Size Measurement+
| SIZE | 1(S) | 2(M) | 3(L) |
|---|---|---|---|
| 총장(Length) | 106 | 108 | 110 |
| 허리단면(Waist) | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| 엉덩이단면(Hip) | 54 | 56 | 58 |
| 허벅지단면(Thigh) | 35 | 36 | 37 |
| 밑위(Rise) | 33 | 34 | 35 |
| 밑단단면(Hem) | 28 | 29 | 30 |
*사이즈 측정 기준에 따라 2~3cm 오차가 있을 수 있습니다.
(*Size may vary by 2–3cm depending on the measurement standard.)
MODEL INFO
M 188cm, 67kg 2 (M) SIZE